成績 Result

CATI:體驗組
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 50237 CA310 柳騰閏/鄧浩名 體驗 CATI:體驗組 香港 15:50:24.40 16:00:15.70 00:09:51.30
2 57681 CA317 梁蘊婷/梁宏禧 體驗 CATI:體驗組 香港 15:57:25.70 16:12:11.50 00:14:45.80
3 50192 CA314 葉可淇/葉嘉晉 體驗 CATI:體驗組 香港 15:54:27.00 16:10:12.60 00:15:45.60
4 50225 CA315 楊啟燿/王皓怡 體驗 CATI:體驗組 香港 15:55:24.50 16:12:25.90 00:17:01.40
5 57907 CA318 陳加曦/姚詩妍 體驗 CATI:體驗組 香港 15:58:24.70 16:15:49.80 00:17:25.10
6 57342 CA309 陳文詠/梁敏聰 體驗 CATI:體驗組 香港 15:49:22.20 16:09:51.00 00:20:28.80
7 57840 CA311 易穎恩/張小蓮 體驗 CATI:體驗組 香港 15:51:24.30 16:12:06.40 00:20:42.10
8 56018 CA313 傅大偉/傅子恒 體驗 CATI:體驗組 香港 15:53:24.50 16:14:52.80 00:21:28.30
9 57187 CA307 Hanifa Ismail/Moamin 體驗 CATI:體驗組 香港 15:47:25.10 16:10:59.80 00:23:34.70
10 50328 CA308 鄧婉瑩/藍卓敏 體驗 CATI:體驗組 香港 15:48:20.60 16:16:14.20 00:27:53.60
11 56094 CA312 程騰歡/程浩然 體驗 CATI:體驗組 香港 15:52:25.20 16:36:35.40 00:44:10.20
0 57706 CA316 鍾衍輝/何晉衡 體驗 CATI:體驗組 香港 15:56:26.30 16:10:17.60 00:13:51.30 ×
COR:工商組
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 57285 CO309 司徒志遠/黃子翹 工商 COR:工商組 香港 15:49:24.50 16:21:46.40 00:32:21.90
2 57859 CO308 莊耀龍/張智淵 工商 COR:工商組 香港 15:48:25.10 16:21:47.80 00:33:22.70
3 57001 CO329 梁建榮/謝權東 工商 COR:工商組 香港 16:09:24.30 17:33:37.50 01:24:13.20
0 57846 CO332 馮子軒/麥偉耀 工商 COR:工商組 香港 16:12:24.70 17:01:39.70 00:49:15.00 ×
0 33013 CO326 蘇啟潛/彭曉嵐 工商 COR:工商組 香港 16:08:26.10 17:47:52.40 01:39:26.30 ×
FAM:親子組
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 55930 FA321 黃洪安/黃子晞 親子 FAM:親子組 香港 16:01:23.80 16:12:14.80 00:10:51.00
2 50003 FA330 黃葉菁/關銘怡/關日輝 親子 FAM:親子組 香港 16:10:24.90 16:22:48.10 00:12:23.20
3 57727 FA327 陳錦安/陳羨茹 親子 FAM:親子組 香港 16:07:26.30 16:23:21.70 00:15:55.40
4 55995 FA329 羅偉基/羅樂瑤/羅雋喬 親子 FAM:親子組 香港 16:09:26.40 16:25:56.60 00:16:30.20
5 50135 FA335 謝國基/李少萍/謝智程 親子 FAM:親子組 香港 16:18:24.70 16:35:19.20 00:16:54.50
6 57026 FA328 程偉建/程鈞洋 親子 FAM:親子組 香港 16:08:24.30 16:27:06.50 00:18:42.20
7 50358 FA325 曾慶章/黃芷樺/曾繁昌 親子 FAM:親子組 香港 16:05:24.90 16:25:27.10 00:20:02.20
8 58193 FA343 周厚賜/周德睿/周雅賢 親子 FAM:親子組 香港 16:23:27.00 16:45:35.50 00:22:08.50
9 56033 FA323 黃恩光/黃允祈 親子 FAM:親子組 香港 16:03:24.40 16:27:58.50 00:24:34.10
10 57850 FA332 張曜熙/梁慧珍 親子 FAM:親子組 香港 16:12:24.60 16:37:21.50 00:24:56.90
11 55883 FA320 蔡榮貴/蔡富之/蔡富光 親子 FAM:親子組 香港 16:00:25.60 16:28:20.10 00:27:54.50
12 58064 FA324 譚麗萍/陳展沛/陳樂淳 親子 FAM:親子組 香港 16:03:29.80 16:35:04.10 00:31:34.30
13 4733 FA345 Emaily Ho   亲子 FAM:親子組 香港 16:32:41.70 17:06:53.20 00:34:11.50
14 56024 FA334 巫楚光/李寶玉/巫澤繥 親子 FAM:親子組 香港 16:14:27.30 16:50:23.10 00:35:55.80
15 4723 FA344 陳樂軒/陳偉倫/黎思廷 親子 FAM:親子組 香港 16:28:41.60 17:04:58.40 00:36:16.80
16 58024 FA333 李寶珍/黃頌熙/趙善 親子 FAM:親子組 香港 16:13:30.10 16:50:24.00 00:36:53.90
17 57495 FA336 任子康/董美芳/任柏基 親子 FAM:親子組 香港 16:16:27.10 16:55:48.40 00:39:21.30
0 55920 FA331 林祖輝/林卓希 親子 FAM:親子組 香港 16:11:26.80 16:27:21.20 00:15:54.40 ×
0 50293 FA326 羅玉清/蔡毅明/蔡洵博 親子 FAM:親子組 香港 16:06:24.70 16:23:32.60 00:17:07.90 ×
0 58113 FA337 蘇裕斌/陳品妤/蘇靖媛 親子 FAM:親子組 香港 16:17:26.70 17:03:14.70 00:45:48.00 ×
MA:青年組-男子
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 60834 MA314 余梓維 MA:青年組-男子 香港 15:54:26.10 16:17:29.80 00:23:03.70
2 51318 MA312 周文朗 MA:青年組-男子 香港 15:52:20.90 16:18:31.40 00:26:10.50
3 60945 MA305 麥睿勤 MA:青年組-男子 香港 15:45:24.10 16:13:54.50 00:28:30.40
4 50670 MA306 李栢榮 MA:青年組-男子 香港 15:46:24.40 16:17:32.60 00:31:08.20
5 51245 MA320 陳錦斌 MA:青年組-男子 香港 16:00:26.00 16:32:07.40 00:31:41.40
6 50576 MA307 張浩祥 MA:青年組-男子 香港 15:47:26.30 16:20:38.30 00:33:12.00
7 58204 MA310 馬俊傑 MA:青年組-男子 香港 15:50:24.10 16:24:19.10 00:33:55.00
8 61110 MA302 莫子釗 MA:青年組-男子 香港 15:42:30.20 16:17:34.80 00:35:04.60
9 50584 MA315 張健才 MA:青年組-男子 香港 15:55:23.10 16:30:52.00 00:35:28.90
10 60489 MA309 李誠熙 MA:青年組-男子 香港 15:49:28.50 16:26:41.10 00:37:12.60
11 57887 MA318 任亦行 MA:青年組-男子 香港 15:58:25.50 16:39:00.60 00:40:35.10
12 57023 MA304 李英健 MA:青年組-男子 香港 15:44:25.90 16:25:34.00 00:41:08.10
13 60724 MA319 鄭俊豪 MA:青年組-男子 香港 15:59:26.90 16:41:30.80 00:42:03.90
14 51337 MA311 林承康 MA:青年組-男子 香港 15:51:20.10 16:33:37.50 00:42:17.40
15 51370 MA316 羅卓賢 MA:青年組-男子 香港 15:56:24.10 16:41:31.50 00:45:07.40
16 60404 MA317 鍾彥亨 MA:青年組-男子 香港 15:57:26.40 16:50:09.90 00:52:43.50
17 50608 MA303 吳楨浩 MA:青年組-男子 香港 15:43:25.40 16:42:51.60 00:59:26.20
0 51192 MA300 彭天睿 MA:青年組-男子 香港 15:40:27.80 16:14:02.40 00:33:34.60 ×
0 51446 MA301 李健威 MA:青年組-男子 香港 15:41:24.20 16:07:17.00 00:25:52.80 ×
MB:少年組-男子
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 51246 MB319 余璟晉 MB:少年組-男子 香港 15:59:24.50 16:22:45.50 00:23:21.00
2 50450 MB322 盧承彥 MB:少年組-男子 香港 16:02:26.00 16:28:21.40 00:25:55.40
3 51459 MB327 黃建彰 MB:少年組-男子 香港 16:07:25.00 16:34:12.50 00:26:47.50
4 50848 MB304 莫子鋒 MB:少年組-男子 香港 15:44:23.90 16:11:57.20 00:27:33.30
5 51181 MB325 何凱雄 MB:少年組-男子 香港 16:05:24.30 16:34:12.10 00:28:47.80
6 50568 MB320 余梓丰 MB:少年組-男子 香港 16:00:24.70 16:30:50.80 00:30:26.10
7 51221 MB315 朱誠信 MB:少年組-男子 香港 15:55:25.40 16:25:56.20 00:30:30.80
8 51133 MB314 鐘曜庭 MB:少年組-男子 香港 15:54:25.00 16:25:01.30 00:30:36.30
9 50667 MB308 佘嘉浩 MB:少年組-男子 香港 15:48:19.70 16:23:03.80 00:34:44.10
10 60863 MB318 何綽昇 MB:少年組-男子 香港 15:58:22.90 16:33:11.90 00:34:49.00
11 51319 MB324 陳嘉譽 MB:少年組-男子 香港 16:04:24.90 16:39:22.90 00:34:58.00
12 50729 MB329 禢家俊 MB:少年組-男子 香港 16:09:25.30 16:45:04.10 00:35:38.80
13 51240 MB312 吳浚銘 MB:少年組-男子 香港 15:52:28.00 16:29:34.50 00:37:06.50
14 60873 MB336 張俊賢 MB:少年組-男子 香港 16:16:24.40 16:54:13.90 00:37:49.50
15 57947 MB311 陳錦燊 MB:少年組-男子 香港 15:51:24.40 16:29:28.20 00:38:03.80
16 51308 MB309 徐衛濠 MB:少年組-男子 香港 15:49:22.90 16:29:10.50 00:39:47.60
17 50761 MB305 吳洋洋 MB:少年組-男子 香港 15:45:25.80 16:25:44.00 00:40:18.20
18 61017 MB333 莫梓軒 MB:少年組-男子 香港 16:13:29.60 16:54:52.50 00:41:22.90
19 50739 MB323 關翊澄 MB:少年組-男子 香港 16:03:25.20 16:45:17.60 00:41:52.40
20 50582 MB328 黃效德 MB:少年組-男子 香港 16:08:24.20 16:50:36.00 00:42:11.80
21 45197 MB310 郭嘉鋒 MB:少年組-男子 香港 15:50:21.00 16:39:07.40 00:48:46.40
22 60449 MB317 李學賢 MB:少年組-男子 香港 15:57:25.00 16:48:20.40 00:50:55.40
23 57112 MB316 徐梓皓 MB:少年組-男子 香港 15:56:24.40 16:48:19.30 00:51:54.90
24 33677 MB338 田旭朗 MB:少年組-男子 香港 16:18:24.60 17:10:43.60 00:52:19.00
25 60514 MB321 譚卓維 MB:少年組-男子 香港 16:01:22.00 16:54:26.90 00:53:04.90
26 50622 MB313 關俊賢 MB:少年組-男子 香港 15:53:24.20 16:47:08.70 00:53:44.50
27 57322 MB302 歐陽卓賢 MB:少年組-男子 香港 15:42:26.40 16:37:24.50 00:54:58.10
28 60495 MB334 鍾力恆 MB:少年組-男子 香港 16:14:25.60 17:10:45.50 00:56:19.90
29 57383 MB343 劉冠謙 MB:少年組-男子 香港 16:23:24.80 17:21:36.80 00:58:12.00
30 57893 MB326 黎頌謙 MB:少年組-男子 香港 16:06:24.30 17:21:34.50 01:15:10.20
31 46806 MB337 樊旭泰 MB:少年組-男子 香港 16:17:24.40 17:46:18.20 01:28:53.80
0 50550 MB335 冼嘉駿 MB:少年組-男子 香港 16:15:24.80 17:10:47.20 00:55:22.40 ×
0 51441 MB307 高鵬 MB:少年組-男子 香港 15:47:24.90 17:11:52.30 01:24:27.40 ×
0 57930 MB306 陳煒森 MB:少年組-男子 香港 00:00:00.00 00:00:00.00 00:00:00.00 ×
0 50511 MB339 林漢聰 MB:少年組-男子 香港 16:19:24.40 16:50:09.10 00:30:44.70 ×
0 60958 MB340 郭頌軒 MB:少年組-男子 香港 00:00:00.00 17:40:34.90 17:40:34.90 ×
0 57082 MB303 雷立恆 MB:少年組-男子 香港 15:43:24.80 16:16:30.60 00:33:05.80 ×
0 57166 MB332 鄧加衞 MB:少年組-男子 香港 16:12:25.00 17:21:52.80 01:09:27.80 ×
MC:兒童組-男子
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 60823 MC306 王卓弘 MC:兒童組-男子 香港 15:46:24.60 15:59:50.50 00:13:25.90
2 20514 MC308 陳俊希 MC:兒童組-男子 香港 15:48:24.70 16:18:16.10 00:29:51.40
3 57229 MC305 朱佑民 MC:兒童組-男子 香港 15:45:24.20 16:15:46.60 00:30:22.40
4 57068 MC309 黄梓臻 MC:兒童組-男子 香港 15:49:24.30 16:22:46.80 00:33:22.50
5 50885 MC304 鍾懷德 MC:兒童組-男子 香港 15:44:24.80 16:23:29.50 00:39:04.70
6 60806 MC307 郭嘉銘 MC:兒童組-男子 香港 15:47:26.80 16:28:06.50 00:40:39.70
7 50689 MC303 林冠丰 MC:兒童組-男子 香港 15:43:20.90 16:25:31.20 00:42:10.30
8 46446 MC302 黄祉睿 MC:兒童組-男子 香港 15:42:25.60 16:26:52.40 00:44:26.80
0 50759 MC300 羅康晉 MC:兒童組-男子 香港 00:00:00.00 16:07:16.00 16:07:16.00 ×
MIX:混合組
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 50546 MI315 文惠庭/黃玉卿 混合 MIX:混合組 香港 15:55:25.70 16:29:11.70 00:20:21.60
2 50477 MI310 張恭彬/莫惠兒 混合 MIX:混合組 香港 15:50:27.40 16:15:56.60 00:25:29.20
3 50449 MI308 鄭旭東/李夢蘭 混合 MIX:混合組 香港 15:48:25.10 16:14:30.30 00:26:05.20
4 45053 MI316 狄惠良/傅穎珊 混合 MIX:混合組 香港 15:56:23.90 16:29:14.10 00:32:50.20
5 50632 MI318 鄧煜錩 /鄺堅梅 混合 MIX:混合組 香港 15:58:21.20 16:39:15.60 00:40:54.40
6 51298 MI309 陳愷芸/林思遠 混合 MIX:混合組 香港 15:49:23.40 16:36:54.50 00:47:31.10
7 61019 MI313 陳威添/黃小惠 混合 MIX:混合組 香港 15:53:24.60 16:44:48.60 00:51:24.00
0 45080 MI314 劉澤嘉/陳禮敬 混合 MIX:混合組 香港 15:56:00.50 16:53:54.90 00:57:54.40 ×
MO:公開組-男子
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 60537 MO318 梁智恩 MO:公開組-男子 香港 15:58:24.50 16:25:55.50 00:27:31.00
2 61105 MO314 鄭炳權 MO:公開組-男子 香港 15:54:24.50 16:22:22.60 00:27:58.10
3 50484 MO317 張兆希 MO:公開組-男子 香港 15:57:25.60 16:25:36.80 00:28:11.20
4 60705 MO322 何卓修 MO:公開組-男子 香港 16:02:24.70 16:30:51.40 00:28:26.70
5 51466 MO320 李兆剛 MO:公開組-男子 香港 16:00:26.80 16:29:31.70 00:29:04.90
6 57288 MO311 施煥堃 MO:公開組-男子 香港 15:51:24.10 16:20:54.80 00:29:30.70
7 51146 MO313 田長 MO:公開組-男子 香港 15:53:25.00 16:25:41.30 00:32:16.30
8 51426 MO323 利國榮 MO:公開組-男子 香港 16:03:25.00 16:36:30.10 00:33:05.10
9 50645 MO351 李致衡 MO:公開組-男子 香港 16:36:23.60 17:10:39.00 00:34:15.40
10 50794 MO350 鄭智豪 MO:公開組-男子 香港 16:30:25.20 17:04:50.10 00:34:24.90
11 51471 MO316 關耀強 MO:公開組-男子 香港 15:56:25.50 16:32:09.90 00:35:44.40
12 50585 MO324 陳尚智 MO:公開組-男子 香港 16:04:26.40 16:41:45.10 00:37:18.70
13 5707 MO352 王文華 MO:公開組-男子 香港 16:37:24.70 17:14:53.70 00:37:29.00
14 60712 MO325 夏漢強 MO:公開組-男子 香港 16:05:24.80 16:47:14.20 00:41:49.40
15 60566 MO312 Jaby Yu MO:公開組-男子 香港 15:52:25.00 16:35:36.90 00:43:11.90
16 46810 MO315 嚴俊瑋 MO:公開組-男子 香港 15:55:25.40 16:41:28.20 00:46:02.80
17 61073 MO310 譚偉業 MO:公開組-男子 香港 15:50:25.70 16:51:30.40 01:01:04.70
18 60953 MO330 陳大偉 MO:公開組-男子 香港 16:10:24.70 17:33:17.60 01:22:52.90
0 50698 MO319 張國偉 MO:公開組-男子 香港 15:59:25.50 16:33:08.70 00:33:43.20 ×
MS:先進組-男子
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 57074 MS339 羅國權 MS:先進組-男子 香港 16:19:24.80 16:42:35.30 00:23:10.50
2 51248 MS337 余世航 MS:先進組-男子 香港 16:17:24.60 16:43:19.30 00:25:54.70
3 51217 MS338 李德根 MS:先進組-男子 香港 16:18:25.00 16:50:34.60 00:32:09.60
4 60723 MS336 哈穗榕 MS:先進組-男子 香港 16:16:24.90 16:52:10.40 00:35:45.50
5 46804 MS334 吳金富 MS:先進組-男子 香港 16:14:27.30 16:50:36.10 00:36:08.80
6 50625 MS333 蔡錦逵 MS:先進組-男子 香港 16:13:30.30 16:50:35.50 00:37:05.20
7 50850 MS335 鄒澤偉 MS:先進組-男子 香港 16:15:24.40 17:00:05.70 00:44:41.30
8 5721 MS341 盧適之 MS:先進組-男子 香港 16:21:24.70 17:09:46.60 00:48:21.90
9 51238 MS340 余漢明 MS:先進組-男子 香港 16:20:23.30 17:40:23.70 01:20:00.40
WA:青年組-女子
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 50496 WA320 鄭依琳 WA:青年組-女子 香港 16:00:24.60 16:35:33.10 00:35:08.50
2 57249 WA319 馮楚詠 WA:青年組-女子 香港 15:59:24.60 16:37:28.60 00:38:04.00
3 57301 WA300 羅凱恩 WA:青年組-女子 香港 15:40:25.90 16:18:33.30 00:38:07.40
4 50663 WA301 陳楚琪 WA:青年組-女子 香港 15:41:24.50 16:26:54.40 00:45:29.90
5 45020 WA321 文婉瑩 WA:青年組-女子 香港 16:01:24.10 16:54:53.40 00:53:29.30
0 50866 WA302 鄒紫妍 WA:青年組-女子 香港 15:42:26.00 00:00:00.00 15:42:26.00 ×
WB:少年組-女子
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 50603 WB315 何善宜 WB:少年組-女子 香港 15:55:24.30 16:09:36.90 00:14:12.60
2 61006 WB318 譚倩怡 WB:少年組-女子 香港 15:58:35.50 16:13:49.60 00:15:14.10
3 50552 WB340 溫詠昭 WB:少年組-女子 香港 16:20:23.20 16:37:18.90 00:16:55.70
4 50697 WB339 梁瑋蒨 WB:少年組-女子 香港 16:19:24.30 16:37:23.50 00:17:59.20
5 51183 WB341 王姿穎 WB:少年組-女子 香港 16:21:25.00 16:44:14.20 00:22:49.20
6 51478 WB311 胡碧殷 WB:少年組-女子 香港 15:51:21.40 16:15:05.50 00:23:44.10
7 50642 WB312 鄧曉輿 WB:少年組-女子 香港 15:52:25.20 16:18:30.50 00:26:05.30
8 50604 WB314 李莉莉 WB:少年組-女子 香港 15:54:26.10 16:23:38.30 00:29:12.20
9 50664 WB310 陳映而 WB:少年組-女子 香港 15:50:25.50 16:22:52.80 00:32:27.30
10 50497 WB313 ip wing yi WB:少年組-女子 香港 15:53:25.10 16:26:23.10 00:32:58.00
11 61098 WB317 黎恩瑜 WB:少年組-女子 香港 15:57:25.00 16:34:21.90 00:36:56.90
0 51167 WB319 吳凱晴 WB:少年組-女子 香港 15:59:25.50 16:22:09.50 00:22:44.00 ×
WC:兒童組-女子
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 51200 WC305 陳卓思 WC:兒童組-女子 香港 15:45:04.50 16:13:55.30 00:28:50.80
2 50918 WC306 王以山 WC:兒童組-女子 香港 15:46:24.50 16:16:29.40 00:30:04.90
3 60837 WC302 梁熙彤 WC:兒童組-女子 香港 15:42:23.60 16:15:34.50 00:33:10.90
4 57077 WC303 朱映柔 WC:兒童組-女子 香港 15:43:24.80 16:23:23.60 00:39:58.80
5 50445 WC300 陳曉思 WC:兒童組-女子 香港 15:40:25.50 16:21:52.40 00:41:26.90
6 51335 WC304 蔡曉彤 WC:兒童組-女子 香港 15:44:17.80 16:26:17.50 00:41:59.70
WO:公開組-女子
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 51188 WO330 呂麗嫻 WO:公開組-女子 香港 16:10:25.50 16:51:32.50 00:41:07.00
2 50556 WO328 何素嫻 WO:公開組-女子 香港 16:08:24.50 16:51:51.60 00:43:27.10
3 57310 WO327 李原曦 WO:公開組-女子 香港 16:07:25.70 16:52:31.10 00:45:05.40
4 61092 WO326 林靄詩 WO:公開組-女子 香港 16:06:24.60 17:00:10.90 00:53:46.30
5 65131 WO331 陳靜欣 WO:公開組-女子 香港 16:11:24.80 17:07:54.80 00:56:30.00
6 50677 WO323 衛翠珊 WO:公開組-女子 香港 16:03:24.50 17:00:07.20 00:56:42.70
7 50510 WO400 Ma Eden WO:公開組-女子 香港 16:40:24.90 17:47:06.90 01:06:42.00
8 60493 WO359 Chung Vivian WO:公開組-女子 香港 16:39:27.30 17:47:04.00 01:07:36.70
0 50564 WO332 刁佩君 WO:公開組-女子 香港 16:12:24.60 17:21:50.40 01:09:25.80 ×
0 60526 WO329 胡家穎 WO:公開組-女子 香港 16:09:26.00 17:42:48.70 01:33:22.70 ×
0 51409 WO325 陳淑冰 WO:公開組-女子 香港 16:05:25.00 17:35:42.60 01:30:17.60 ×
0 50505 WO324 梅靜雯 WO:公開組-女子 香港 16:04:26.60 17:36:01.60 01:31:35.00 ×
0 60533 WO322 林洛恒 WO:公開組-女子 香港 00:00:00.00 16:51:15.90 16:51:15.90 ×
0 57038 WO321 王詠茵 WO:公開組-女子 香港 16:01:24.50 16:40:54.30 00:39:29.80 ×
WS:先進組-女子
名次 指卡号 号码布 姓名 性别 组别 单位 起点时间 终点时间 成绩 有效性
1 57319 WS306 歐敏莊 WS:先進組-女子 香港 15:46:24.20 16:21:48.90 00:35:24.70
2 60767 WS307 徐麗娟 WS:先進組-女子 香港 15:47:25.10 16:29:14.90 00:41:49.80
3 51440 WS304 劉碧儀 WS:先進組-女子 香港 15:44:26.30 16:30:57.10 00:46:30.80
4 51208 WS305 王綺華 WS:先進組-女子 香港 15:45:24.40 16:50:22.40 01:04:58.00
5 60872 WS308 吳妙蘭 WS:先進組-女子 香港 15:48:25.80 16:57:26.80 01:09:01.00
6 51242 WS303 趙允榯 WS:先進組-女子 香港 15:43:24.90 16:57:29.30 01:14:04.40